Openingstijden kerstvakantie 2025
Voor banen- en vrijzwemmen kunt u op de volgende dagen en tijden terecht:
| Maandag 22 december | 07.30 – 08.30 uur | banenzwemmen |
| 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen | |
| 14.00 – 15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| 20.00 – 21.00 uur | banenzwemmen | |
| Dinsdag 23 december | 07.30 – 08.30 uur | banenzwemmen |
| 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen | |
| 14.00 – 15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| 17.00 – 18.00 uur | banenzwemmen | |
| Woensdag 24 december | 07.30 – 08.30 uur | banenzwemmen |
| 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen | |
| 14.00 – 15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| Donderdag 25 december | GESLOTEN | |
| Vrijdag 26 december | GESLOTEN | |
| Zaterdag 27 december | GESLOTEN | wel bootcamp |
| Zondag 28 december | 09.45 – 12.30 uur | vrijzwemmen (v.a. 10.30 uur glijbaan en duikplanken open) |
| Maandag 29 december | 07.30 – 8.30 uur | banenzwemmen |
| 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen | |
| 14.00 – 15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| 20.00 – 21.00 uur | banenzwemmen | |
| Dinsdag 30 december | 07.30 – 08.30 uur | banenzwemmen |
| 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen | |
| 14.00 -15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| 17.00 – 18.00 uur | banenzwemmen | |
| Woensdag 31 december | 07.30 – 08.30 uur | banenzwemmen |
| 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen | |
| 14.00 – 15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| Donderdag 1 januari | GESLOTEN | |
| Vrijdag 2 januari | 12.00 – 13.00 uur | banenzwemmen |
| 14.00 – 15.30 uur | vrijzwemmen € 2,- per persoon | |
| 17.00 – 18.00 uur | banenzwemmen | |
| 19.00 – 21.00 uur | vrijzwemmen | |
| Zaterdag 3 januari | GESLOTEN | wel bootcamp |
| Zondag 4 januari | 09-45 – 12.30 uur | vrijzwemmen (v.a. 10.30 uur glijbaan en duikplanken open) |
